| 
 Аналитические модули к КРИСТАЛЛ-2000М
 	Программное обеспечение к КРИСТАЛЛ-2000М
 	Оборудование и дополнительные устройства к КРИСТАЛЛ-2000М
 	Аналитические модули к КристалЛюкс-4000
 	ПИД/ПФД (P, S)
 	ЭЗД/ТИД/ПИД
 	ЭЗД/ПИД
 	ТИД/ЭЗД
 	ФИД
 	ФИД/ЭЗД 
 	2 ПИД (для насадочных колонок)
 	2 ПИД (для 1 насадочной и 1 капиллярной колонок)
 	2 ПИД (для двух капиллярных колонок)
 	2 ПИД с метанатором для определения CO, CO2 
 	ПИД/ДТП
 	ПИД/ФИД
 	ДТП
 	2 ДТП
 	2 ДТП/ПИД
 	Программное обеспечение к КристалЛюкс-4000
 	Операционная система Windows XP (лиценз.)
 	Оборудование и дополнительные устройства к КристалЛюкс-4000
 	Колонка насадочная стеклянная незаполненная, (1 м 3 м)
 	Колонка насадочная металлическая незаполненная, (1 м 3 м)
 	Колонка насадочная металлическая незаполненная (4 м 9 м)
 	Муфта соединительная для насадочных колонок
 	Лайнер для испарителя под насадочные колонки
 	Лайнер для испарителя под капиллярные колонки
 	- газовая арматура на один пост (комплект)
 	Кран-дозатор 
 	Кран обратной продувки
 	Кран обратной продувки (автоматический)
 	Кран-дозатор сжиженных газов
 	Кран разборный
 	Кран 6 ти - ходовой
 	Кран 8 ми - ходовой
 	Кран 10 ти - ходовой
 	Кран 12 ти - ходовой
 	Комплект доз (0,5; 1; 2; 3; 4; 5)
 	Термодесорбер
 	Аналогово-цифровой преобразователь (от 1 го до 8 ми каналов) 
 	Регулятор давления механический
 	Регулятор давления электронный
 	Плата контроллера
 	Дозатор автоматический газовый
 	Печь каталитической очистки газа-носителя (воздуха)
 	ИТЛЦ-1 (аналог электрометра ИМТ-05 с цифровым выходом без переключения пределов измерений)
 	Формирователь газовых потоков (от 1 го до 5 ти каналов) 
 	Госповерка хроматоргафа ЦВЕТ-800
 	Программное обеспечение к ЦВЕТ-800
 	Приложение к ПО "Цвет-Аналитик" для анализа сжиженного газа
 	Приложение к ПО "Цвет-Аналитик" для анализа состава природного газа
 	Приложение к ПО "Цвет-Аналитик" для диагностики маслонаполненного оборудования
 	Приложение к ПО "Цвет-Аналитик" для расчета октановых чисел
 	Приложение к «ЦветХром v 1.2.20» для диагностики трансформаторов
 	Приложение к «ЦветХром v 1.2.20» для судебной экспертизы
 	Приложение к «ЦветХром v 1.2.20» для расчета плотности и давления насыщенных паров по ГОСТ 28656-90 (для ГПЗ)
 	Детекторы к ЦВЕТ-800
 	Оборудование и дополнительные устройства к ЦВЕТ-800
 	Устройство дозирующее
 	Метанатор
 	Колонка металлическая, 1 м, пустая, № 5Е6 498 123; 704; 712; 718
 	Колонка металлическая, 2 м, пустая, № 5Е6 498 124; 705; 713; 719
 	Колонка металлическая, 3 м, пустая, № 5Е6 498 125; 706; 720
 	Колонка металлическая, 6 м, пустая, № 5Е6 498 642; 707; 731
 	Колонка металлическая, 5 м, пустая, № 5Е6 498 571; 730
 	Колонка стеклянная, 1 м, пустая, d4; d6, № 5Е6 498 646; 708; 721
 	Колонка стеклянная, 2 м, пустая, d4; d6, № 5Е6 498 647; 709; 722
 	Колонка стеклянная, 3 м, пустая, d4; d6, № 5Е6 498 141; 711
 	Колонка стеклянная, 4 м, пустая, d4; d6, № 5Е6 498 602; 734
 	Колонка стеклянная, 1 м, пустая, d4; d6, № 5Е6 498 646; 708; 721 Л
 	Колонка стеклянная, 2 м, пустая, d4; d6, № 5Е6 498 647; 709; 722 Л
 	Колонка стеклянная, 3 м, пустая, d4; d6, № 5Е6 498 141; 711 Л
 	Колонка стеклянная, 4 м, пустая, d4; d6, № 5Е6 498 602; 734 Л
 	Колонка металлическая, 4 м, пустая, № 5Е6 498 578; 729 Л
 	Колонка металлическая, 5 м, пустая, № 5Е6 498 571; 730 Л
 	Колонка металлическая, 6 м, пустая, № 5Е6 498 642; 707; 731 Л
 	Колонка металлическая, 8 м, пустая, № 5Е6 498 579 Л
 	Колонка металлическая, 9 м, пустая, № 5Е6 498 580 Л
 	Детекторы к ГАЛС-311
 	Детектор по теплопроводности (ДТП)
 	Детектор электронного захвата (ЭЗД)
 	Детектор пламенно-ионизационный дифференциальный (2-ПИД)
 	Детектор пламенно-ионизационный (ПИД)
 	Программно-аппаратный комплекс ПАК "Мультихром" 
 	Оборудование и дополнительные устройства к Хромос-ГХ-1000
 	Детектор ПИД
 	Детекторы ПИД-ПИД
 	Детекторы ПИД-ДТП
 	Детектор ДТП
 	Программное обеспечение "Хромос"
 	Генератор водорода
 	Компрессор
 	Кран-дозатор сжиженных газов
 	Кран ручной шестипортовый
 	Кран ручной десятипортовый
 "Цвет-Аналитик"	Программное обеспечение к хроматографу ЦВЕТ-800
 NetChrom V 2.0	Программа обработки хроматографической информации, версия Windows (поставляется совместно с операционной системой Windows XP)
 «Хроматэк Gasoline»	Детальный углеводородный анализ бензина в соответствии со стандартами ASTM
 «Хроматэк Аналитик» *	Программа сбора и обработки хроматографической информации в среде Windows. Одновременный и независимый сбор данных от нескольких хроматографов и возможность работы с различными приложениями, не прерывая процесса измерений и обработки
 «Хроматэк Газ»	Программа расчета теплофизических параметров природного газа в соответствии с ГОСТ 22667
 «Хроматэк Сжиженный газ»	Программа расчета плотности и давления насыщенных паров сжиженного газа в соответствии с ГОСТ 28656.
 «Хроматэк Энергетик»	Программа диагностики трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа в соответствии с РД 34.46,302-89.
 «ЦветХром v 1.2.20»	Программное обеспечение к хроматографу ЦВЕТ-800
 БДГ-182	Блок дозирования газов 
 БДГ-184	Блок дозирования газов 
 БИД-45	Блок ионизационного детектирования 
 БПГ-175	Блок подготовки газов 
 БПГ-183К	Блок подготовки газов 
 БПГ-186Н	Блок подготовки газов 
 Вакуумный дегазатор	Для выделения газов растворенных в трансформаторном масле при диагностике состояния маслонаполненного оборудования. В комплекте с вакуумным насосом.
 ГАЛС-311	Лабораторный газовый хроматограф, двухканальный, без детекторов
 Генератор водорода	Для питания пламенных детекторов, работает на дистиллированной (деионизированной) воде
 ДПР-150-01Л	Детектор постоянной скорости рекомбинации для работы с капиллярными колонками
 ДПР-150Л	Детектор постоянной скорости рекомбинации 
 ДТП-258	Детектор по теплопроводности 
 ДТП-258-04-Л	Детектор по теплопроводности 
 Дозатор ДРП	Автоматический дозатор равновесного пара. На 4 флакона по 10 мл. По согласованию с по запросучиком комплектуется дозами; 0,125; 0,25; 0,5; 2,0 мл
 Дозатор автоматический газовый десятипортовый *	Автоматический дозатор для газовых проб с объемом петли 1 мл. По согласованию с по запросучиком комплектуется дозами 0,125; 0,245; 0,5; 2,0; 5,0 мл
 Дозатор автоматический газовый шестипортовый *	Автоматический дозатор для газовых проб с объемом петли 1 мл. По согласованию с по запросучиком комплектуется дозами 0,125; 0,245; 0,5; 2,0; 5,0 мл
 Дозатор автоматический жидкостный *	Автоматический дозатор жидких проб на 14 контейнеров
 КД-234	Кран-дозатор ручной 
 КМП 4 М 623	Кран механический поворотный 
 КМП1-623	Кран механический поворотный 
 КМП4-824	Кран механический поворотный 
 КПП2-623	Кран переключающий потоковый 
 Кран десятипортовый ручной	С двумя дозирующими петлями, переключаемыми последовательно и параллельно. Объем петли 1 мл. По согласованию с по запросучиком комплектуется дозами: 0,125; 0,25; 0,5; 2,0; 5,0 мл.
 Кран дозатор сжиженных газов	Для ввода проб сжиженного газа без разгазирования. Доза 1 мкл.
 Кран шестипортовый ручной	С одной дозирующей петлей. Объем петли 1 мл. По согласованию с по запросучиком комплектуется дозами 0,125; 0,245; 0,5; 2,0; 5,0 мл
 КристалЛюкс-4000М	Газовый хроматограф (без модулей) с комплектом ЗИП
 Кристалл-2000М	Газовый хроматограф со встроенным процессорным управлением электронным регулированием потоков газа-носителя. Комплектуется сменными модулями, содержащими детекторы, испарители и переключаемую «вручную» или автоматически электроприводом газовую арматуру
 ЛХМ-2000-00	Лабораторный газовый хроматограф, модули ДИП (2) и ДТП (2)
 ЛХМ-2000-01	Лабораторный газовый хроматограф, модули ДИП и ДЭЗ
 ЛХМ-2000-02	Лабораторный газовый хроматограф, модули ДИП (2)
 ЛХМ-2000-03	Лабораторный газовый хроматограф, модуль ДТП
 ЛХМ-2000-04	Лабораторный газовый хроматограф, модули ТИД и ДЭЗ
 ЛХМ-2000-05	Лабораторный газовый хроматограф, модули ДИП и ДТП
 Модель 3700, исп.1	анализ сложных органических соединений, детекторы ДТП(2), ДПИ
 Модель 3700, исп.13	анализ сложных органических соединений, детекторы ДЭЗ и ТИД
 Модель 3700, исп.2	анализ сложных органических соединений, детекторы ДПИ и ДЭЗ
 Модель 3700, исп.3	анализ сложных органических соединений, детекторы ДПИ (2)
 Модель 3700, исп.4	анализ сложных органических соединений, детектор ДТП
 Модель 3700, исп.7	анализ сложных органических соединений, детекторы ДПИ и ДЭЗ
 Модуль ДТП ИН *	Детектор по теплопроводности (катарометр) ДТП, один испаритель насадочный
 Модуль ДТП ИН/ИН *	ДТП, два испарителя насадочных
 Модуль ДТП ИН/ИН/Кр10 *	ДТП, два испарителя насадочных и один переключающий кран автоматический термостатированный десятипортовый
 Модуль ДТП ИН/ИН/КрА4(6) *	ДТП, два испарителя насадочных и один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ДТП ИН/Кр4(6) *	ДТП, один испаритель насадочный и один переключающий кран – ручной четырех (или шестипортовый)
 Модуль ДТП ИН/КрА10 *	ДТП, один испаритель насадочный и один переключающий кран автоматический термостатированный деся-титипортовый
 Модуль ДТП ИН/КрА4(6) *	ДТП, один испаритель насадочный и один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ДТП КрА4(6) / КрА4(6) *	ДТП, два переключающих крана автоматических термостатированных четырех (или шестипортовых)
 Модуль ДТП-ДТП *	Два детектора по теплопроводности
 Модуль ДТП-ДТП ИН/ИН *	Два ДТП, два испарителя насадочных
 Модуль ДТП-ДТП ИН/ИН/КрА4(6) *	Два ДТП, два испарителя насадочных и один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ДТП-ДТП ИН/Кр4(6) *	Два ДТП, один испаритель насадочный и один переключающий кран ручной четырех (или шестипортовый)
 Модуль ДТП-ДТП ИН/КрА4(6) *	Два ДТП, один испаритель насадочный и один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ДТП-ДТП КрА4(6) *	Два ДТП, один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ДТП-ДТП КрА4(6)/KрA4(6) *	Два ДТП, два переключающих крана автоматических термостатированных четырех (или шестипортовых)
 Модуль ДТП-ФИД ИК(Н) *	Детектор по теплопроводности и фотоионизационный детектор, один испаритель капиллярный (или насадочный)
 Модуль ДТП-ФИД ИК(Н)/ИК(Н) *	ДТП-ФИД, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный
 Модуль ДТП-ФИД ИК(Н)/ИК(Н)/КрА4(6) *	ДТП-ФИД, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный, один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ДТП-ФИД ИК(Н)/Кр4(6) *	ДТП-ФИД, один испаритель капиллярный (или насадочный), и один переключающий кран ручной четырех (или шестипортовый)
 Модуль ДТП-ФИД ИК(Н)/КрА4(6) *	ДТП-ФИД, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль МК-Ин/Ик *	Детекторы ПИД, ПФД-P/S и ЭЗД , работающие с капиллярной или насадочной колонкой
 Модуль МН-Ин/Ин *	Четыре одновременно работающих детектора ПИД-1, ПИД-2, ЭЗД, ПФД-S/P и делитель потока между детекторами на элементах Динса. Работает с насадочными колонками
 Модуль ПИД ИК(Н) *	Пламенно-ионизационный детектор ПИД, один испаритель: капиллярный (или насадочный)
 Модуль ПИД ИК(Н)/ИК(Н) *	ПИД, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный.
 Модуль ПИД ИК(Н)/ИК(Н)/КрА10 *	ПИД, два испарителя; капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный. Один переключающий кран автоматический термостатированный десятипортовый
 Модуль ПИД ИК(Н)/ИК(Н)/КрА4(6) *	ПИД, два испарителя; капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный. Один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ПИД ИК(Н)/Кр4(6) *	ПИД, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран – ручной четырех (или шестипортовый)
 Модуль ПИД ИК(Н)/КрА10 *	ПИД, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран автоматический термо-статированный десятитипортовый
 Модуль ПИД ИК(Н)/КрА4(6) *	ПИД, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран автоматический термо-статированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ПИД М *	ПИД, метанатор
 Модуль ПИД-ДТП ИК /ИН/КрА4(6) *	ПИД-ДТП, два испарителя: один капиллярный и один насадочный, один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ПИД-ДТП ИК(Н) *	Пламенно-ионизационный детектор и детектор по теплопроводности, один испаритель капиллярный (или насадочный)
 Модуль ПИД-ДТП ИК(Н)/Кр4(6) *	ПИД-ДТП, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран ручной четырех (или шестипортовый)
 Модуль ПИД-ДТП ИК(Н)/КрА10 *	ПИД-ДТП, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран автоматический термостатированный десятитипортовый
 Модуль ПИД-ДТП ИК(Н)/КрА4(6) *	ПИД-ДТП, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ПИД-ДТП ИК/ИН *	ПИД-ДТП, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный
 Модуль ПИД-ДТП ИК/ИН/КрА10 *	ПИД-ДТП, два испарителя: один капиллярный и один насадочный, один переключающий кран автоматический термостатированный десятитипортовый
 Модуль ПИД-ДТП КрА4(6)/КрА4(6) *	ПИД-ДТП, два переключающих крана автоматических термостатированных четырех (или шестипортовых)
 Модуль ПИД-ДТП М *	ПИД-ДТП, метанатор
 Модуль ПИД-ДТП М/КрА6 *	ПИД-ДТП, метанатор, один переключающий кран автоматический термостатированный шестипортовый
 Модуль ПИД-ПИД ИК(Н) *	Два пламенно-ионизационных детектора ПИД, один испаритель капиллярный (или насадочный)
 Модуль ПИД-ПИД ИК(Н) / КрА4(6) *	Два ПИД, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ПИД-ПИД ИК(Н)/ИК(Н) *	Два ПИД, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный
 Модуль ПИД-ПИД ИК(Н)/ИК(Н)/КрА10 *	Два ПИД, два испарителя; капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный. Один переключающий кран автоматический термостатированный десятипортовый
 Модуль ПИД-ПИД ИК(Н)/ИК(Н)/КрА4(6) *	Два ПИД, два испарителя; капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный. Один переключающий кран автоматический термостатированный 
 Модуль ПИД-ПИД ИК(Н)/Кр4(6) *	Два ПИД, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран – ручной четырех (или шестипортовый)
 Модуль ПИД-ПИД ИК(Н)/КрА10 *	Два ПИД, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран автоматический термостатированный десятитипортовый
 Модуль ПИД-ПИД КрА4(6) / КрА4(6) *	Два ПИД, два переключающих крана автоматических термостатированных четырех (или шестипортовых)
 Модуль ПИД-ПИД М *	Два ПИД, метанатор
 Модуль ПИД-ПИД М/М *	Два ПИД, два метанатора
 Модуль ПИД-ПИД-ЭЗД ИК(Н)/ИК(Н) *	Два пламенно-ионизационных детектора и электронно-захватный детектор, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный
 Модуль ПИД-ТИД ИК(Н)/ИК(Н) *	Пламенно-ионизационный детектор и термоионный детектор, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный
 Модуль ПИД-ТИД-ЭЗД ИК(Н)/ИК(Н) *	Пламенно-ионизационный детектор, термоионный детектор и электронно-захватный детектор, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный
 Модуль ПИД-ФИД ИК(Н) *	Пламенно-ионизационный детектор и Фотоионизационный детектор, один испаритель капиллярный (или насадочный)
 Модуль ПИД-ФИД ИК(Н)/ИК(Н) *	ПИД-ФИД, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный
 Модуль ПИД-ФИД ИК(Н)/ИК(Н)/КрА4(6) *	ПИД-ФИД, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный, один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ПИД-ФИД ИК(Н)/Кр4(6) *	ПИД-ФИД, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран ручной четырех (или шестипортовый)
 Модуль ПИД-ФИД ИК(Н)/КрА4(6) *	ПИД-ФИД, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ПИД-ЭЗД ИК(Н) *	Пламенно-ионизационный детектор и электронно-захватный детектор, один испаритель капиллярный (или насадочный)
 Модуль ПИД-ЭЗД ИК(Н)/ИК(Н) *	ПИД-ЭЗД, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный
 Модуль ПИД-ЭЗД ИК(Н)/ИК(Н)/КрА4(6) *	ПИД-ЭЗД, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный, один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ПИД-ЭЗД ИК(Н)/Кр4(6) *	ПИД-ЭЗД, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран ручной четырех (или шестипортовый)
 Модуль ПИД-ЭЗД ИК(Н)/КрА4(6) *	ПИД-ЭЗД, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ТИД ИК(Н) *	Термоионный детектор ТИД, один испаритель капиллярный (или насадочный)
 Модуль ТИД ИК(Н)/ИК(Н) *	ТИД, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный
 Модуль ТИД.ЭЗД ИК(Н)/ИК(Н) *	Термоионный детектор и электронно-захватный детектор, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный
 Модуль ФИД ИК(Н) *	Фотоионизационный детектор ФИД, один испаритель: капиллярный (или насадочный)
 Модуль ФИД ИК(Н)/ИК(Н) *	ФИД, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный
 Модуль ФИД ИК(Н)/ИК(Н)/ КрА4(6) *	ФИД, два испарителя; капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный. Один переключающий кран автоматический термостатированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ФИД ИК(Н)/Кр4(6) *	ФИД, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран – ручной четырех (или шестипортовый)
 Модуль ФИД ИК(Н)/КрА4(6) *	ФИД, один испаритель капиллярный (или насадочный) и один переключающий кран автоматический термо-статированный четырех (или шестипортовый)
 Модуль ЭЗД ИК(Н) *	Электронно-захватный детектор ЭЗД, один испаритель капиллярный (или насадочный)
 Модуль ЭЗД ИК(Н)/ИК(Н) *	ЭЗД, два испарителя: капиллярных (или насадочных) или один капиллярный и один насадочный
 Оборудование для газовой лаборатории	Компрессор воздуха с комплектом автоматики, генератор водорода, газовая арматура для лаборатории
 ПИД-255	Пламенно-ионизационный детектор 
 РРГ-10	Регулятор расхода газов
 РРГ-21	Регулятор расхода газов
 РРГ-23	Регулятор расхода газов
 РРГ-30	Регулятор расхода газов 
 Регулируемое пневмо-сопротивление	Для представительного отбора проб газа
 Руководство пользователя *	Программное обеспечение. Описан порядок подключения модулей и работа с хроматографом.
 ТД-147	Термодесорбер
 ТИД-249-01-Л	Детектор термоионный 
 Термодесорбер	Ввод предварительно сконцентрированной на сорбенте в сменной стеклянной трубке пробы методом термо-удара. Объем стеклянной трубки 0,8 мл. Комплектуется: 10 стеклянных трубок (девять незаполненных, одна — заполнена Топах ТА), 5 контейнеров для хранения сменных стеклянных трубок
 УАТМ-133	Устройство для анализа трансформаторного масла 
 УДЖ-179	Микродозатор жидкости ручной 
 УК-84	Устройство криогенное 
 УО-89	Устройство обогатительное 
 УПН-1	Устройство пневмонагнетательное 
 УРП «ФАЗА»	Устройство равновесного пара (аналог УРП-82)
 УРП-82	Устройство равновесного пара
 Установка компрессорная	Компрессор воздуха. Производительность 3 л/мин, Номинальное рабочее давление 300 кПа. Уровень звукового давления не более 45 дБ. Габариты: 390х340х180. Масса не более 12 кг
 Устройство для достижения равновесия	Для выделения газов, растворенных в трансформаторном масле, на 4 шприца по 20 мл.
 ФИД-229	Фотоионизационный детектор 
 Хромос-ГХ-1000	Лабораторный газовый хроматограф, без детекторов
 ЦВЕТ-800 мод.10	Лабораторный газовый хроматограф с БПГ-183, электронным регулированием расхода и давления, для работы только с капиллярными колонками
 ЦВЕТ-800 мод.11	Лабораторный газовый хроматограф с БПГ-183, без ПИД, электронным регулированием расхода и давления, для работы только с капиллярными колонками
 ЦВЕТ-800 мод.12	Лабораторный газовый хроматограф с БПГ-183, без ПИД и БИД, электронным регулированием расхода и давления, для работы только с капиллярными колонками
 ЦВЕТ-800 мод.4	Лабораторный газовый хроматограф с БПГ-186, ПИД, электронным регулированием расхода и давления
 ЦВЕТ-800 мод.5	Лабораторный газовый хроматограф с БПГ-186, без ПИД, с электронным регулированием расхода и давления
 ЦВЕТ-800 мод.6	Лабораторный газовый хроматограф с БПГ-186, без ПИД и БИД, с электронным регулированием расхода и давления
 ЦВЕТ-800 мод.7	Лабораторный газовый хроматограф с БПГ-175, ручным регулированием расхода и давления
 ЦВЕТ-800 мод.8	Лабораторный газовый хроматограф с БПГ-175, без ПИД, ручным регулированием расхода и давления
 ЦВЕТ-800 мод.9	Лабораторный газовый хроматограф с БПГ-175, без ПИД и БИД, ручным регулированием расхода и давления  |