| 
  AS 200 (Retsch)	Аналитическая просеивающая машина
 Analysette 3 PRO (Fritsch)	Аналитическая просеивающая машина (вибрационный грохот) 
 Analysette 3 SPARTAN (Fritsch)	Аналитическая просеивающая машина (вибрационный грохот)
 Analysette 3M (Fritsch)	Вибрационный грохот для прецизионного сухого и мокрого рассева тонких пылей 5-100 мкм с использованием прецизионных аналитических сит малого диаметра
 KS 1000 (Retsch)	Просеивающая машина с горизонтальным вращающим движением просеиваемого материала, соответствует DIN 53477 (производство полимеров). Предназначена для сит диаметром до 400 мм
 WS 1 (Retsch)	Водоструйный просеивающий аппарат для точного мокрого просеивания с раздельным орошением каждого сита. 
 А12	Вибрационный анализатор проб, до 8 сит, 120 мм, размер ячейки сит 3-0,044 мм по нормальному ряду, размер просеиваемых частиц до 5 мм
 А20	Вибрационный анализатор проб, до 8 сит, 200 мм, размер ячейки сит 3-0,044 мм по нормальному ряду, размер просеиваемых частиц до 5 мм
 А30	Вибрационный анализатор проб, до 6 сит, 300 мм, размер ячейки сит 3-0,044 мм по нормальному ряду, размер просеиваемых частиц до 5 мм
 ВР-1	Рассев для проведения анализа зерна, круп, муки, комбикормов и др. пищевых продуктов. Диаметр сит: 200 и 300 мм. Устанавливается 5 или 20 сит диам. 200 мм или 5 сит диам. 300 мм. Амплитуда горизонтальных колебаний 25 мм. Частота колебаний 120 и 200 об/мин. (без стоимости сит) 
 Гольф-2	Лабораторный воздушный классификатор порошковых материалов для разделения порошков по размерам частиц в диапазоне размеров 2...60 мкм
 РЛ-3М	Рассев лабораторный для анализа образцов зерна (без сит) 
 У1-ЕРЛ-1	Рассев лабораторный для просеивания сыпучих продуктов на круглых ситах одногнездный с шестью ситами диам. 200 мм, основанием, тремя донышками и крышкой 
 У1-ЕРЛ-1-01	Рассев лабораторный одногнездный с двумя ситами диам. 300 мм, основанием, донышком и крышкой (для анализов зараженности зерна)
 У1-ЕРЛ-2	Рассев лабораторный трехгнездный с тремя наборами сит, каждый из которых включает в себя два сита диам. 200 мм, основание, донышко и крышку
 УРЛ-1-2.1	Рассев лабораторный 
 УРЛ-1.0	Рассев лабораторный 
	
	   |